2단 | 튜브 외경 | 튜브 내경 | |
2B-155 | 3/4” | 0.581” - 0.633” | 14.8 - 16.1mm |
2B-170 | 3/4” | 0.620” - 0.672” | 15.7~17.1mm |
2B-185 | 7/8” | 0.706" - 0.758” | 17.9 - 19.3mm |
2B-200 | 7/8” | 0.745” - 0.797” | 18.9 - 20.2mm |
2B-210 | 1” | 0.756” - 0.842” | 19.2 - 21.4mm |
2B-220 | 1” | 0.842” - 0.881” | 21.4 - 22.4mm |
2B-230 | 1” | 0.870” - 0.922” | 22.1 - 23.4mm |
2B-250 | 1-1/8” | 0.967” - 1.006” | 24.6 - 25.6mm |
2B-260 | 1-1/8” | 0.995” - 1.047” | 25.3 - 26.6mm |
2B-295 | 1-1/4” | 1.120” - 1.172” | 28.4 - 29.8mm |
2B-320 | 1-3/8” | 1.249” - 1.296” | 31.7~32.9mm |
2B-360 | 1-1/2” | 1.370” - 1.422” | 34.8 - 36.1mm |
2B-380 | 1-5/8” | 1.468” - 1.547” | 37.3 - 39.3mm |
2B-420 | 1-3/4” | 1.631” - 1.671” | 41.4 - 42.4mm |
2B-450 | 1-7/8” | 1.720” - 1.799” | 43.7 - 45.7mm |
2B-480 | 2” | 1.870” - 1.922” | 47.5 - 48.8mm |
2B-545 | 2-1/4” | 2.086” - 2.165” | 53.0 - 55.0mm |
2B-610 | 2-1/2” | 2.342” - 2.421” | 59.5 - 61.5mm |
2B-625 | 65mm | 2.401” - 0.248” | 61.0 - 63.0mm |
2B-735 | 3” | 2.842" - 2.921” | 72.2 - 74.2mm |
(1) 3/4” 튜브의 경우 1/4-20 / 5/16-18 / M6 / M8 나사산을 사용할 수 있습니다.
(2) 7/8” 튜브보다 크거나 같은 사이즈는 1/4-20/
5/16-18 / 3/8-16 / M6 / M8 / M10 나사산.
(3) 마감 : 아연 도금 기반 W/ 블랙옥사이드
5/16-18 / 3/8-16 / M6 / M8 / M10 나사산.
(3) 마감 : 아연 도금 기반 W/ 블랙옥사이드
5/8” - 3” 튜브 범위에서도 튜브에 맞는 다양한 사이즈가 준비되어 있습니다.
필요하시면 언제든지 문의해 주시기 바랍니다.