제품 이름 | 널링 바디 리브 너트가 있는 대형 헤드 | ||||||
품목 번호 | C2437 | ||||||
재료 | 알루미늄/황동/스테인리스/스틸로 제공 가능 | ||||||
마무리 | 일반/연마/Cr+3 ZP/CR+3 YZP로 제공 | ||||||
유형 | 닫기 종료 유형 | ||||||
나사산 종류 | 인치 | ||||||
부품 번호 | 나사산 크기 | 그립 범위 | 구멍 크기 +0.006/0 | 머리 Ø | 머리 두께 | 길이 | 본체 Ø |
C2437-632-80 | #6-32 유엔사 | 0.02~0.08 | 0.266 | 0.390 | 0.030 | 0..755 | 0.265 |
C2437-632-130 | #6-32 유엔사 | 0.08~0.13 | 0.266 | 0.390 | 0.030 | 0.755 | 0.265 |
C2437-832-80 | #8-32 유엔사 | 0.02~0.08 | 0.266 | 0.390 | 0.030 | 0.755 | 0.265 |
C2437-832-130 | #8-32 유엔사 | 0.08~0.13 | 0.266 | 0.390 | 0.030 | 0.755 | 0.265 |
C2437-1024-130 | #10-24 유엔사 | 0.02~0.13 | 0.297 | 0.415 | 0.030 | 1.005 | 0.296 |
C2437-1024-225 | #10-24 유엔사 | 0.13~0.225 | 0.297 | 0.415 | 0.030 | 1.005 | 0.296 |
C2437-1032-130 | #10-32 유엔사 | 0.02~0.13 | 0.297 | 0.415 | 0.030 | 1.005 | 0.296 |
C2437-1032-225 | #10-32 유엔사 | 0.13~0.225 | 0.297 | 0.415 | 0.030 | 1.005 | 0.296 |
C2437-420-165 | 1/4-20 UNC | 0.027~0.165 | 0.391 | 0.500 | 0.030 | 1.205 | 0.390 |
C2437-420-260 | 1/4-20 UNC | 0.165~0.260 | 0.391 | 0.500 | 0.030 | 1.205 | 0.390 |
C2437-518-150 | 5/16-18 유엔사 | 0.027~0.150 | 0.531 | 0.685 | 0.035 | 1.405 | 0.530 |
C2437-518-312 | 5/16-18 유엔사 | 0.150~0.312 | 0.531 | 0.685 | 0.035 | 1.405 | 0.530 |
C2437-616-150 | 3/8-16 유엔사 | 0.027~0.150 | 0.531 | 0.685 | 0.035 | 1.405 | 0.530 |
C2437-616-312 | 3/8-16 유엔사 | 0.150~0.312 | 0.531 | 0.685 | 0.035 | 1.405 | 0.530 |
나사산 종류 | 미터법 | ||||||
부품 번호 | 나사산 크기 | 그립 범위 | 구멍 크기 +0.006/0 | 머리 Ø | 머리 두께 | 길이 | 본체 Ø |
C2437-M4-2.0 | M4 | 0.50~2.00 | 6.75 | 9.91 | 0.76 | 19.18 | 6.73 |
C2437-M4-3.3 | M4 | 2.00~3.30 | 6.75 | 9.91 | 0.76 | 19.18 | 6.73 |
C2437-M5-3.3 | 엠5 | 0.50~3.30 | 7.60 | 10.54 | 0.76 | 25.53 | 7.52 |
C2437-M5-5.7 | 엠5 | 3시 30분~5시 70분 | 7.60 | 10.54 | 0.76 | 25.53 | 7.52 |
C2437-M6-4.2 | M6 | 0.70~4.20 | 10.00 | 12.70 | 0.76 | 30.61 | 9.910 |
C2437-M6-6.6 | M6 | 4.20~6.60 | 10.00 | 12.70 | 0.76 | 30.61 | 9.910 |
C2437-M8-3.8 | M8 | 0.70~3.80 | 13.50 | 17시 40분 | 0.89 | 35.69 | 13시 46분 |
C2437-M8-7.9 | M8 | 3.80~7.90 | 13.50 | 17시 40분 | 0.89 | 35.69 | 13시 46분 |
C2437-M10-3.8 | 엠10 | 0.70~3.80 | 13.50 | 17시 40분 | 0.89 | 35.69 | 13시 46분 |
C2437-M10-7.9 | 엠10 | 3.80~7.90 | 13.50 | 17시 40분 | 0.89 | 35.69 |
Your Ultimate Furniture
Hardware Solutions