제품 이름 | 육각형(하프) 바디 리브 너트가 있는 대형 플랜지 | ||||||
품목 번호 | C2440 | ||||||
재료 | 알루미늄/황동/스테인리스/스틸로 제공 가능 | ||||||
마무리 | 일반/연마/Cr+3 ZP/CR+3 YZP로 제공 | ||||||
유형 | 오픈엔드 타입 | ||||||
나사산 종류 | 인치 | ||||||
부품 번호 | 나사산 크기 | 그립 범위 | 구멍 크기 +0.006/0 | 머리 Ø | 머리 두께 | 길이 | 본체 Ø |
C2440-632-80 | #6-32 유엔사 | 0.02~0.080 | 0.250 | 0.375 | 0.027 | 0.385 | 0.249 |
C2440-632-130 | #6-32 유엔사 | 0.08~0.130 | 0.250 | 0.375 | 0.027 | 0.435 | 0.249 |
C2440-832-80 | #8-32 유엔사 | 0.02~0.080 | 0.250 | 0.375 | 0.027 | 0.385 | 0.249 |
C2440-832-130 | #8-32 유엔사 | 0.08~0.130 | 0.250 | 0.375 | 0.027 | 0.435 | 0.249 |
C2440-1024-130 | #10-24 유엔사 | 0.02~0.130 | 0.281 | 0.390 | 0.027 | 0.435 | 0.280 |
C2440-1024-225 | #10-24 유엔사 | 0.13~0.225 | 0.281 | 0.390 | 0.027 | 0.535 | 0.280 |
C2440-1032-130 | #10-32 유엔사 | 0.02~0.130 | 0.281 | 0.390 | 0.027 | 0.435 | 0.280 |
C2440-1032-225 | #10-32 유엔사 | 0.13~0.225 | 0.281 | 0.390 | 0.027 | 0.535 | 0.280 |
C2440-420-165 | 1/4-20 UNC | 0.027~0.165 | 0.375 | 0.510 | 0.030 | 0.585 | 0.374 |
C2440-420-260 | 1/4-20 UNC | 0.165~0.260 | 0.375 | 0.510 | 0.030 | 0.685 | 0.374 |
C2440-518-150 | 5/16-18 유엔사 | 0.027~0.150 | 0.500 | 0.655 | 0.035 | 0.685 | 0.499 |
C2440-518-312 | 5/16-18 유엔사 | 0.150~0.312 | 0.500 | 0.655 | 0.035 | 0.845 | 0.499 |
C2440-616-150 | 3/8-16 유엔사 | 0.027~0.150 | 0.500 | 0.655 | 0.035 | 0.685 | 0.499 |
C2440-616-312 | 3/8-16 유엔사 | 0.150~0.312 | 0.500 | 0.655 | 0.035 | 0.845 | 0.499 |
C2440-813-200 | 1/2-13 유엔사 | 0.063~0.200 | 0.687 | 0.865 | 0.047 | 1.150 | 0.686 |
C2440-813-350 | 1/2-13 유엔사 | 0.200~0.350 | 0.687 | 0.865 | 0.047 | 1.300 | 0.686 |
나사산 종류 | 미터법 | ||||||
부품 번호 | 나사산 크기 | 그립 범위 | 구멍 크기 +0.006/0 | 머리 Ø | 머리 두께 | 길이 | 본체 Ø |
C2440-M4-2.0 | M4 | 0.50~2.00 | 6.35 | 9.53 | 0.68 | 9.78 | 6.35 |
C2440-M4-3.3 | M4 | 2.00~3.30 | 6.35 | 9.53 | 0.68 | 11.05 | 6.35 |
C2440-M5-3.3 | 엠5 | 0.50~3.30 | 7.14 | 9.91 | 0.68 | 11.05 | 7.10 |
C2440-M5-5.7 | 엠5 | 3시 30분~5시 70분 | 7.14 | 9.91 | 0.68 | 13.59 | 7.10 |
C2440-M6-4.2 | M6 | 0.70~4.20 | 9.53 | 12.96 | 0.76 | 14.86 | 9.50 |
C2440-M6-6.6 | M6 | 4.20~6.60 | 9.53 | 12.96 | 0.76 | 17시 40분 | 9.50 |
C2440-M8-3.8 | M8 | 0.70~3.80 | 12.70 | 16.64 | 0.89 | 17시 40분 | 12.70 |
C2440-M8-7.9 | M8 | 3.80~7.90 | 12.70 | 16.64 | 0.89 | 21.46 | 12.70 |
C2440-M10-3.8 | 엠10 | 0.70~3.80 | 12.70 | 16.64 | 0.89 | 17시 40분 | 12.70 |
C2440-M10-7.9 | 엠10 | 3.80~7.90 | 12.70 | 16.64 | 0.89 | 21.46 | 12.70 |
C2440-12175-5.1 | M12 | 1.60~5.10 | 17.45 | 21.97 | 1.19 | 29.21 | 17.42 |
C2440-12175-8.9 | M12 | 5.10~8.90 | 17.45 | 21.97 | 1.19 | 33.02 |
Your Ultimate Furniture
Hardware Solutions