제품 이름 | 원형 바디 리브 너트가 있는 소형 플랜지 | |||||||
품목 번호 | C2446 | |||||||
재료 | 알루미늄/황동/스테인리스/스틸로 제공 가능 | |||||||
마무리 | 일반/연마/Cr+3 ZP/CR+3 YZP로 제공 | |||||||
유형 | 오픈엔드 타입 | |||||||
나사산 종류 | 인치 | |||||||
부품 번호 | 나사산 크기 | 그립 범위 | 구멍 크기 +0.006/0 | 머리 Ø | 머리 두께 | 길이 | 본체 Ø | |
C2446-632-80 | #6-32 유엔사 | 0.020~0.080 | 0.250 | 0.295 | 0.018 | 0.385 | 0.249 | |
C2446-832-80 | #8-32 유엔사 | 0.020~0.080 | 0.250 | 0.295 | 0.018 | 0.385 | 0.249 | |
C2446-1024-130 | #10-24 유엔사 | 0.020~0.130 | 0.281 | 0.320 | 0.020 | 0.440 | 0.280 | |
C2446-1032-130 | #10-32 유엔사 | 0.020~130 | 0.281 | 0.320 | 0.020 | 0.440 | 0.280 | |
C2446-420-165 | 1/4-20 UNC | 0.030~0.165 | 0.375 | 0.425 | 0.022 | 0.580 | 0.374 | |
C2446-518-200 | 5/16-18 유엔사 | 0.040~0.200 | 0.500 | 0.560 | 0.022 | 0.690 | 0.499 | |
C2446-616-200 | 3/8-16 유엔사 | 0.040~0.200 | 0.500 | 0.560 | 0.022 | 0.690 | 0.499 | |
나사산 종류 | 미터법 | |||||||
부품 번호 | 나사산 크기 | 그립 범위 | 구멍 크기 +0.006/0 | 머리 Ø | 머리 두께 | 길이 | 본체 Ø | |
C2446-M4-2.0 | M4 | 0.50~2.00 | 6.40 | 7.49 | 0.46 | 9.78 | 6.32 | |
C2446-M5-3.3 | 엠5 | 0.50~3.30 | 7.20 | 8.13 | 0.51 | 11월 18일 | 7.11 | |
C2446-M6-4.2 | M6 | 0.76~4.20 | 9.60 | 10.80 | 0.56 | 14.73 | 9.50 | |
C2446-M8-5.1 | M8 | 1.02~5.10 | 12.70 | 14.22 | 0.56 | 17.53 | 12.67 | |
C2446-M10-5.1 | 엠10 | 1.024~5.10 | 12.70 | 14.22 | 0.56 | 17.53 | 12.67 |
Your Ultimate Furniture
Hardware Solutions