제품 이름 | 널링 바디 리브 너트가 있는 소형 플랜지 | ||||||
품목 번호 | C2438 | ||||||
재료 | 알루미늄/황동/스테인리스/스틸로 제공 가능 | ||||||
마무리 | 일반/연마/Cr+3 ZP/CR+3 YZP로 제공 | ||||||
유형 | 오픈엔드 타입 | ||||||
나사산 종류 | 인치 | ||||||
부품 번호 | 나사산 크기 | 그립 범위 | 구멍 크기 +0.006/0 | 머리 Ø | 머리 두께 | 길이 | 본체 Ø |
C2438-632-80 | #6-32 유엔사 | 0.02~0.08 | 0.266 | 0.310 | 0.019 | 0.420 | 0.265 |
C2438-632-130 | #6-32 유엔사 | 0.08~0.13 | 0.266 | 0.310 | 0..019 | 0.470 | 0.265 |
C2438-832-80 | #8-32 유엔사 | 0.02~0.08 | 0.266 | 0.310 | 0.019 | 0.420 | 0.265 |
C2438-832-130 | #8-32 유엔사 | 0.08~0.13 | 0.266 | 0.310 | 0.019 | 0.470 | 0.265 |
C2438-1024-130 | #10-24 유엔사 | 0.02~0.13 | 0.297 | 0.340 | 0.019 | 0.475 | 0.296 |
C2438-1024-225 | #10-24 유엔사 | 0.13~0.225 | 0.297 | 0.340 | 0.019 | 0.585 | 0.296 |
C2438-1032-130 | #10-32 유엔사 | 0.02~0.13 | 0.297 | 0.340 | 0.019 | 0.475 | 0.296 |
C2438-1032-225 | #10-32 유엔사 | 0.13~0.225 | 0.297 | 0.340 | 0.019 | 0.585 | 0.296 |
C2438-420-165 | 1/4-20 UNC | 0.027~0.165 | 0.391 | 0.455 | 0.023 | 0.580 | 0.390 |
C2438-420-260 | 1/4-20 UNC | 0.165~0.260 | 0.391 | 0.455 | 0.023 | 0.680 | 0.390 |
C2438-518-150 | 5/16-18 유엔사 | 0.027~0.150 | 0.531 | 0.595 | 0.023 | 0.690 | 0.530 |
C2438-518-312 | 5/16-18 유엔사 | 0.150~0.312 | 0.531 | 0.595 | 0.023 | 0.805 | 0.530 |
C2438-616-150 | 3/8-16 유엔사 | 0.027~0.150 | 0.531 | 0.595 | 0.023 | 0.690 | 0.530 |
C2438-616-312 | 3/8-16 유엔사 | 0.150~0.312 | 0.531 | 0.595 | 0.023 | 0.805 | 0.530 |
나사산 종류 | 미터법 | ||||||
부품 번호 | 나사산 크기 | 그립 범위 | 구멍 크기 +0.006/0 | 머리 Ø | 머리 두께 | 길이 | 본체 Ø |
C2438-M4-2.0 | M4 | 0.50~2.00 | 6.75 | 7.87 | 0.48 | 10.67 | 6.73 |
C2438-M4-3.3 | M4 | 2.00~3.30 | 6.75 | 7.87 | 0.48 | 11.94 | 6.73 |
C2438-M5-3.3 | 엠5 | 0.50~3.30 | 7.60 | 8.64 | 0.48 | 12.07 | 7.52 |
C2438-M5-5.7 | 엠5 | 3시 30분~5시 70분 | 7.60 | 8.64 | 0.48 | 14.86 | 7.52 |
C2438-M6-4.2 | M6 | 0.70~4.20 | 10.00 | 11.56 | 0.58 | 14.73 | 9.91 |
C2438-M6-6.6 | M6 | 4.20~6.60 | 10.00 | 11.56 | 0.58 | 17.27 | 9.91 |
C2438-M8-3.8 | M8 | 0.70~3.80 | 13.50 | 15.11 | 0.58 | 17.53 | 13시 46분 |
C2438-M8-7.9 | M8 | 3.80~7.90 | 13.50 | 15.11 | 0.58 | 20.45 | 13시 46분 |
C2438-M10-3.8 | 엠10 | 0.70~3.80 | 13.50 | 15.11 | 0.58 | 17.53 | 13시 46분 |
C2437-M10-7.9 | 엠10 | 3.80~7.90 | 13.50 | 15.11 | 0.58 | 20.45 |
Your Ultimate Furniture
Hardware Solutions